3 ruptures · 4 seuils atteints
Crème fraîche 35% · Sachets cellulose 15×25 · Croissant beurre
Références actives
25
25 produits
Valeur du stock
4 212,25 €
Prix de revient HT
Alertes actives
7
dont 3 ruptures
Mouvements / mois
20
Avril 2025
| Réf. | Produit | Catégorie | Stock | Seuil | Statut | P.U. HT | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-001 | Farine T55 | Mat. prem. | 42 sac 25 kg | 20 | ok | 18,50 € | 777,00 € | |
| MP-002 | Farine T65 | Mat. prem. | 28 sac 25 kg | 15 | ok | 19,80 € | 554,40 € | |
| MP-003 | Sucre cristal | Mat. prem. | 8 sac 50 kg | 10 | alerte | 42,00 € | 336,00 € | |
| MP-004 | Beurre pâtissier | Mat. prem. | 23 bloc 5 kg | 15 | ok | 38,00 € | 874,00 € | |
| MP-005 | Chocolat noir 70% | Mat. prem. | 6 tablette 5 kg | 8 | alerte | 65,00 € | 390,00 € | |
| MP-006 | Levure fraîche | Mat. prem. | 4 bloc 500 g | 10 | alerte | 3,80 € | 15,20 € | |
| MP-007 | Œufs frais | Mat. prem. | 18 plateau 30 | 10 | ok | 8,90 € | 160,20 € | |
| MP-008 | Sel fin | Mat. prem. | 5 sac 25 kg | 3 | ok | 12,00 € | 60,00 € | |
| MP-009 | Lait entier | Mat. prem. | 12 bidon 10 L | 8 | ok | 11,20 € | 134,40 € | |
| MP-010 | Crème fraîche 35% | Mat. prem. | 0 brique 1 L | 6 | rupture | 3,40 € | 0,00 € | |
| EM-001 | Boîtes kraft 20×20 | Emballage | 340 unité | 200 | ok | 0,28 € | 95,20 € | |
| EM-002 | Sachets cellulose 15×25 | Emballage | 0 unité | 500 | rupture | 0,12 € | 0,00 € | |
| EM-003 | Ficelle alimentaire | Emballage | 8 rouleau 100 m | 5 | ok | 4,50 € | 36,00 € | |
| EM-004 | Étiquettes autocollantes 60×40 | Emballage | 1200 unité | 500 | ok | 0,05 € | 60,00 € | |
| EM-005 | Boîtes bûche Noël 40×12 | Emballage | 45 unité | 30 | ok | 0,85 € | 38,25 € | |
| EM-006 | Papier sulfurisé | Emballage | 22 rouleau 50 m | 10 | ok | 6,80 € | 149,60 € | |
| EM-007 | Sacs kraft poignées | Emballage | 380 unité | 200 | ok | 0,18 € | 68,40 € | |
| CO-001 | Film alimentaire | Consomm. | 12 rouleau 300 m | 5 | ok | 14,50 € | 174,00 € | |
| CO-002 | Gants latex | Consomm. | 8 boîte 100 | 5 | ok | 9,20 € | 73,60 € | |
| CO-003 | Produit nettoyant inox | Consomm. | 3 bidon 5 L | 2 | ok | 18,00 € | 54,00 € | |
| CO-004 | Charlottes jetables | Consomm. | 4 boîte 100 | 3 | ok | 5,80 € | 23,20 € | |
| CO-005 | Désinfectant mains | Consomm. | 2 bidon 5 L | 2 | alerte | 22,00 € | 44,00 € | |
| PF-001 | Pain de campagne 500 g | Prod. finis | 34 unité | 20 | ok | 1,80 € | 61,20 € | |
| PF-002 | Croissant beurre | Prod. finis | 0 unité | 50 | rupture | 0,45 € | 0,00 € | |
| PF-003 | Tarte aux pommes 4 pers. | Prod. finis | 8 unité | 5 | ok | 4,20 € | 33,60 € |
Gestion de stock sur-mesure
Alertes automatiques, historique des mouvements, bons de commande — adapté à votre commerce.
Automatiser mon inventaireNouvelle valeur
Stock actuel :